[MySQL Business Development]
0120-065556
【受付時間】
平日 9:00-12:00/13:00-18:00
(祝日及び年末年始休業日を除きます)
MySQL-Sales_jp_grp@oracle.com
USA: +1-866-221-0634
Canada: +1-866-221-0634
Germany: +49 89 143 01280
France: +33 1 57 60 83 57
Italy: +39 02 249 59 120
UK: +44 207 553 8447
Japan: 0120-065556
China: 10800-811-0823
India: 0008001005870
Brazil: +55 11 5189-1097
3000を超えるISV、OEM、VAR のお客様が、MySQLを組み込み用のデータベースとして利用することによって、より競争力のあるアプリケーション、ハードウェア、アプライアンスを開発し、市場へより迅速に投入し、さらに原価を下げて収益性を向上しています。
OEM、ISV、VARのお客様は、以下の理由でMySQLを採用しています。
商用組み込み用途向けに、4つのEditionのMySQLを提供しています。
| MySQL Classic Edition | MySQL Standard Edition | MySQL Enterprise Edition | MySQL Cluster Carrier Grade Edition | |
|---|---|---|---|---|
| 商用ライセンス2,3,4 | 詳しくはMySQL 販売担当までお問い合わせください7 | |||
| 各エディションの機能概要 | ||||
| MySQLデータベース | √ | √ | √ | √ |
| MySQL コネクタ | √ | √ | √ | √ |
| MySQLレプリケーション | √ | √ | √ | √ |
| MySQLパーティショニング | √ | √ | ||
| MySQL Workbench SE1 | √ | √ | √ | |
| ストレージ・エンジン: MyISAM | √ | √ | √ | √ |
| ストレージ・エンジン: InnoDB | √ | √ | √ | |
| ストレージ・エンジン: NDB | √ | |||
| MySQL Enterprise Monitor1 | √ | √ | ||
| MySQL Enterprise Dashboard1 | √ | √ | ||
| MySQL エンタープライズ・アドバイザ1 | √ | √ | ||
| MySQL Query Analyzer1 | √ | √ | ||
| MySQL レプリケーション・モニター1 | √ | √ | ||
| MySQL Enterprise Backup1 | √ | √ | ||
| InnoDB ホットバックアップ1 | √ | √ | ||
| フル、増分、部分バックアップ1 | √ | √ | ||
| フル、部分リストア1 | √ | √ | ||
| ポイント・イン・タイム・リカバリ1 | √ | √ | ||
| MySQL Enterprise Security1 | √ | √ | ||
| 外部認証1 | √ | √ | ||
| MySQL Enterprise Scalability1 | √ | √ | ||
| スレッド・プール1 | √ | √ | ||
| MySQL Enterprise High-Availability1 | √ | √ | ||
| HA using Oracle VM Template1,6 | √ | √ | ||
| Windows クラスタリング1,6 | √ | √ | ||
| MySQL Cluster Manager1 | √ | |||
| 構成&プロビジョニング1 | √ | |||
| 自動スケーリング1 | √ | |||
| 管理&監視1 | √ | |||
| MySQL Cluster 遠隔地レプリケーション | √ | |||
| オラクル製品との動作保証6 | ||||
| Oracle Linux6 | √ | √ | √ | √ |
| Oracle VM6 | √ | √ | √ | √ |
| Oracle Solaris6 | √ | √ | √ | √ |
| Oracle GoldenGate6 | √ | √ | ||
| Oracle Fusion Middleware6 | √ | √ | ||
| Oracle Secure Backup6 | √ | √ | ||
| Oracle Database Firewall6 | √ | √ | ||
| サポート・プラットフォームの全リスト » | ||||
| Oracle Premier Support3 (別途購入していただく必要があります) | 詳しくはMySQL 販売担当までお問い合わせください7 | |||
| 24時間365日サポート | √ | √ | √ | √ | 無制限サポート・インシデント | √ | √ | √ | √ | ナレッジベース | √ | √ | √ | √ | メンテナンス・リリース、バグ修正、パッチ、アップデートの提供 | √ | √ | √ | √ | MySQL コンサルティング・サポート | √ | √ | √ | √ |
1 商用版のEditionのみで利用可能です。
2 年間サブスクリプションは、適用されるライセンス基準に基づいて指定プログラムを使用する権利、および、注文書で指定され期間、指定されたプログラムについて、Oracle Software Update License & Support を受ける権利、と定義されます。
3 Oracle Premier Support for MySQL は年間サブスクリプションに含まれています(追加費用無し)。
4 サーバーは、プログラムがインストールされたコンピュータと定義されます。サーバーライセンスによって使用許諾を受けたプログラムを、指定された1台のコンピュータで使用することができます
5 ソケットは、CPUチップを装着したスロット(またはマルチチップ・モジュール)と定義され、1つまたは複数のコアを含みます。コアの数にかかわらず、各チップ(またはマルチチップ・モジュール)は1つのソケットとして数えられます。オラクルのプログラムがインストールされている、および/または、プログラムが実行している、チップが装着された全てのソケットが使用許諾を受けている必要があります。
6 MySQL以外の製品は各エディションに含まれていません。
7 全てのEditionの価格についてはMySQLEmbedded担当営業までご相談ください。
